ノレン
価格は税抜です。
種 類 | 規 格 | 巻 数 | 価格(m) |
---|---|---|---|
静電透明 |
2×100 | 24 | 560 |
2×200 | 12・30 | 775 | |
2×300 | 12・30 | 1,250 | |
3×200 | 30 | 1,250 | |
3×300 | 12・30 | 1,890 | |
4×300 | 30 | 2,540 | |
1×915 | 12 | 1,615 | |
1×1830 | 12 | 3,220 | |
2×915 | 12 | 3,220 | |
静電防虫 |
2×100 | 24 | 630 |
2×200 | 12・30 | 870 | |
2×300 | 12・30 | 1,400 | |
3×200 | 30 | 1,400 | |
3×300 | 12・30 | 2,080 | |
4×300 | 30 | 2,780 | |
1×915 | 12 | 1,760 | |
1×1830 | 12 | 3,500 | |
2×915 | 12 | 3,500 | |
超耐寒 |
2×100 | 24 | 620 |
2×200 | 12・30 | 880 | |
2×300 | 12・30 | 1,385 | |
3×200 | 30 | 1,385 | |
3×300 | 12・30 | 2,060 | |
防炎静電透明 |
2×200 | 12・30 | 1,310 |
2×300 | 12・30 | 2,125 | |
3×300 | 12・30 | 2,980 | |
1×915 | 12 | 3,015 | |
2×915 | 12 | 6,025 | |
防炎静電防虫 |
2×200 | 12・30 | 1,225 |
2×300 | 30 | 1,840 | |
スモーク |
3×300 | 30 | 2,060 |
リブ付静電透明 |
2×200 | 12・30 | 775 |
2×300 | 12・30 | 1,250 | |
3×200 | 30 | 1,250 | |
3×300 | 12・30 | 1,890 | |
リブ付静電防虫 |
2×200 | 12・30 | 870 |
2×300 | 12・30 | 1,400 | |
3×200 | 30 | 1,400 | |
3×300 | 12・30 | 2,080 | |
リブ付防炎静電透明 |
2×200 | 12・30 | 1,375 |
2×300 | 30 | 2,100 | |
リブ付防炎防虫 |
2×200 | 12・30 | 1,375 |
2×300 | 30 | 2,100 | |
リブ付超耐寒 |
2×200 | 12・30 | 1,000 |
2×300 | 30 | 1,630 | |
3×200 | 30 | 1,630 | |
3×300 | 30 | 2,370 |
カーテン
価格は税抜です。
種 類 | 規 格 | 価格(m) |
---|---|---|
ライトグリーン |
0.3×1370×30 | 1,105 |
ライトブルー |
0.3×1370×30 | 1,105 |
ライトブルー |
0.5×1370×20 | 1,975 |
防虫オレンジ |
0.3×1370×30 | 1,105 |
ブロンズ |
0.3×1370×30 | 1,105 |
透明赤味(防炎のみ) |
0.3×1370×30 | 630 |
ノレン用金具
ノレン用金具詳細はこちらへどうぞ。
価格は税抜です。
種 類 | 価格 | |
---|---|---|
Aタイプ |
固定フレーム(30W*990L) | 3,350 |
100Wハンガー | 490 | |
200Wハンガー | 600 | |
300Wハンガー | 730 | |
Bタイプ |
固定フレーム(70W*1000L) | 3,205 |
固定フレームミニ(45W×1000mm) | 3,200 | |
200Wハンガー | 555 | |
300Wハンガー | 710 | |
Cタイプ |
移動用フレーム(1000L) | 12,800 |
移動用レール(2000L) | 17,080 | |
フレームジョイント(2セット) | 420 | |
レールジョイント | 1,055 | |
中間ストッパー | 420 | |
エンドストッパー | 670 | |
SUSシャックル | 1,155 | |
プラチェーン(黄) 1m | 790 | |
メッキチェーン 1m | 555 | |
SUSチェーン 1m | 1,520 | |
Dタイプ |
土型レール(2000L) | 4,405 |
土型レール(3000L) | 6,515 | |
200Wハンガー(エンド用) | 4,845 | |
300Wハンガー | 2,755 | |
アコーディオン金具 | 6,725 | |
SUSストッパー | 1,315 | |
SUSワンタッチフック | 385 | |
プラチェーン(黄) 1m | 790 | |
メッキチェーン 1m | 555 | |
SUSチェーン 1m | 1,520 | |
両面アイボルト加工費(片引用) | 5,250 | |
両面アイボルト加工費(引分用) | 10,500 | |
加工代(枚) |
200W、300W | 700 |
915W | 1,300 | |
カットのみ | 600 |
Aタイプ・BタイプはSUS製金具もございます。